當前位置:首頁 > 產品中心 > Beksich液相色譜柱 > Inak-XBD液相色譜柱 > Inak-XBD (超純硅膠堿性除活)液相色譜柱
產品分類
詳細介紹
產品描述 | %碳載量 | 孔徑 | 是否封尾 | 貨號 | 價格 |
Beksich Inak 100 C18-XBD,1.8 μm | 16.5 % | 100 A° | 超純硅膠堿性除活 | gb118.9x | 7 |
Beksich Inak 100 C18-XBD,2.0 μm | 16.5 % | 100 A° | 超純硅膠堿性除活 | gb12.9x | 7 |
Beksich Inak 100 C18-XBD,3 μm | 16.5 % | 100 A° | 超純硅膠堿性除活 | gb13.9x | 6 |
Beksich Inak 100 C18-XBD,5 μm | 16.5 % | 100 A° | 超純硅膠堿性除活 | gb15.9x | 5 |
Beksich Inak 100 C18-XBD,10 μm | 16.5 % | 100 A° | 超純硅膠堿性除活 | gb10.9x | 5 |
Beksich Inak 100 C8-XBD,1.8 μm | 10.5 % | 100 A° | 超純硅膠堿性除活 | gb118.8x | 7 |
Beksich Inak 100 C8-XBD,2.0 μm | 10.5 % | 100 A° | 超純硅膠堿性除活 | gb12.8x | 7 |
Beksich Inak 100 C8-XBD,3μm | 10.5 % | 100 A° | 超純硅膠堿性除活 | gb13.8x | 6 |
Beksich Inak 100 C8-XBD,5μm | 10.5 % | 100 A° | 超純硅膠堿性除活 | gb15.8x | 5 |
Beksich Inak 100 C8-XBD,10 μm | 10.5 % | 100 A° | 超純硅膠堿性除活 | gb10.8x | 5 |
產品咨詢
聯系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網站二維碼